
с 8:30 до 18 ч.
Воскресенье выходной
Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.
Сбор и использование персональной информации
Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.
От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.
Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.
Какую персональную информацию мы собираем:
Как мы используем вашу персональную информацию:
Раскрытие информации третьим лицам
Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.
Исключения:
Защита персональной информации
Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.
Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании
Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.
Фурнитура
Профили | Длина, м. | Цена руб/шт |
Профиль соединительный разъемный | 6 | 1331 |
Профиль соединительный неразъемный 4мм | 6 | 560 |
Профиль соединительный неразъемный 6мм | 6 | 560 |
Профиль соединительный неразъемный 8мм | 6 | 616 |
Профиль соединительный неразъемный 10мм | 6 | 812 |
Профиль пристенный | 6 | 910 |
Профиль коньковый | 6 | 1356 |
Профиль угловой 90 град. | 6 | 1036 |
Профиль алюминиевый соединительный | 6 | 1496 |
Профиль торцевой алюминиевый | 4,22 | 1189 |
Профиль торцевой 4мм | 2,1 | 799 |
Профиль торцевой 6мм | 2,1 | 93 |
Профиль торцевой 8мм | 2,1 | 99 |
Профиль торцевой 10мм | 2,1 | 107 |
Профиль торцевой 16мм | 2,1 | 113 |
Профиль торцевой 4мм (практичный) | 2,1 | 64 |
Профиль торцевой 6мм (практичный) | 2,1 | 79 |
Профиль торцевой 8мм (практичный) | 2,1 | 85 |
Профиль торцевой 10мм (практичный) | 2,1 | 93 |
Лента неперфорированная 25мм | 10 | 309 |
Лента перфорированная 25мм | 11 | 663 |
Лента неперфорированная 38мм | 10 | 364 |
Лента перфорированная 38мм | 11 | 709 |
Лента герметизирующая ЛМ25, Россия | 25 | 491 |
Лента перфорированная ЛМ25, Россия | 25 | 770 |
Лента герметизирующая ЛМ38, Россия | 25 | 491 |
Лента перфорированная ЛМ38, Россия | 25 | 840 |
Саморез по металлу 25-32-38 | 1шт. | 5,5 |
Прессшайба резиновая черная | 1шт. | 10 |
Прессшайба резиновая серая | 1шт. | 11 |
АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО PLAZCRIL
Толщина мм | Цена за лист | Площадь листа мм х мм | Листов в палете | |
Прозрачный | Белый | |||
1 | 2366 | 2484 | 2050х3050 | 150 |
1,5 | 3493 | 3668 | 2050х3050 | 100 |
1,8 | 4004 | 4004 | 2050х3050 | 100 |
2 | 4420 | 4641 | 2050х3050 | 75 |
3 | 6540 | 6867 | 2050х3050 | 50 |
4 | 8720 | 9456 | 2050х3050 | 40 |
5 | 10900 | 11445 | 2050х3050 | 30 |
6 | 13080 | 13734 | 2050х3050 | 25 |
8 | 17440 | 18312 | 2050х3050 | 20 |
10 | 21801 | 22891 | 2050х3050 | 15 |
12 | 26161 | 27469 | 2050х3050 | 13 |
15 | 33817 | 35508 | 2050х3050 | 10 |
АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО Колибри
Толщина мм | Цена за лист | Площадь листа мм х мм | Листов в палете | |
Прозрачный | Белый | |||
1,5 | 3188 | 3347 | 2050х3050 | 100 |
1,8 | 3655 | 3838 | 2050х3050 | 100 |
2 | 4032 | 4233 | 2050х3050 | 100 |
3 | 5982 | 6281 | 2050х3050 | 75 |
4 | 7976 | 8375 | 2050х3050 | 50 |
5 | 9970 | 10469 | 2050х3050 | 40 |
6 | 11964 | 12562 | 2050х3050 | 30 |
8 | 11964 | 12562 | 2050х3050 | 25 |
10 | 19940 | 20937 | 2050х3050 | 15 |
12 | 23929 | 25125 | 2050х3050 | 13 |
15 | 30894 | 32438 | 2050х3050 | 10 |
АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО Киви
Толщина мм | Цена за лист | Площадь листа мм х мм | Листов в палете | |
Прозрачный | Белый | |||
1,5 | 3020 | 3171 | 2050х3050 | 100 |
1,8 | 3462 | 3636 | 2050х3050 | 100 |
2 | 3820 | 4011 | 2050х3050 | 75 |
3 | 5667 | 5951 | 2050х3050 | 50 |
4 | 7556 | 7934 | 2050х3050 | 40 |
5 | 9446 | 9918 | 2050х3050 | 30 |
6 | 11335 | 11901 | 2050х3050 | 25 |
8 | 15113 | 15868 | 2050х3050 | 20 |
10 | 18891 | 19836 | 2050х3050 | 15 |
12 | 22669 | 23803 | 2050х3050 | 13 |
15 | 29268 | 30731 | 2050х3050 | 10 |
Профилированный (гофрированный) поликарбонат
Толщина мм | Цена за лист, руб. | Площадь листа мм х мм | Листов в палете | |
Прозрачный | Бронза / серебро | |||
0,8 | 1815 | 1870 / 1925 | 1260х2000 | 100 |
0,8 | 5225 | 5225 / 5588 | 1260х6000 | – |
МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ Колибри
Толщина мм | Цена за лист | Площадь листа мм х мм | Листов в палете | |
Прозрачный | Бронза, белый | |||
1 | 2340 | 2508 | 2050х3050 | 150 |
1,5 | 3435 | 3606 | 2050х3050 | 100 |
1,8 | 4040 | 4242 | 2050х3050 | 100 |
2 | 4488 | 4713 | 2050х3050 | 75 |
3 | 6598 | 6927 | 2050х3050 | 50 |
4 | 8797 | 9236 | 2050х3050 | 40 |
5 | 10996 | 11546 | 2050х3050 | 30 |
6 | 13195 | 13855 | 2050х3050 | 25 |
8 | 17593 | 18473 | 2050х3050 | 20 |
10 | 21992 | 23090 | 2050х3050 | 15 |
12 | 26389 | 27708 | 2050х3050 | 13 |
15 | 33663 | 35345 | 2050х3050 | 10 |
МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ Киви
Толщина мм | Цена за лист | Площадь листа мм х мм | Листов в палете | |
Прозрачный | Бронза, белый | |||
1,5 | 3253 | 3416 | 2050х3050 | 100 |
1,8 | 3827 | 4019 | 2050х3050 | 100 |
2 | 4353 | 4465 | 2050х3050 | 100 |
3 | 6251 | 6563 | 2050х3050 | 75 |
4 | 8334 | 8751 | 2050х3050 | 50 |
5 | 10417 | 10939 | 2050х3050 | 40 |
6 | 12501 | 13126 | 2050х3050 | 30 |
8 | 16668 | 17501 | 2050х3050 | 25 |
10 | 20833 | 21853 | 2050х3050 | 15 |
12 | 25000 | 26250 | 2050х3050 | 13 |
15 | 31892 | 33487 | 2050х3050 | 10 |
МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ Моногаль
Толщина мм | Цена за лист | Площадь листа мм х мм | Листов в палете | |
Прозрачный | Бронза, белый | |||
1 | 2642 | 2774 | 2050х3050 | 100 |
1,5 | 3912 | 4108 | 2050х3050 | 100 |
1,8 | 4695 | 4930 | 2050х3050 | 75 |
2 | 5134 | 5390 | 2050х3050 | 75 |
3 | 7552 | 7930 | 2050х3050 | 50 |
4 | 10070 | 10573 | 2050х3050 | 40 |
5 | 12587 | 13216 | 2050х3050 | 30 |
6 | 15103 | 15856 | 2050х3050 | 25 |
8 | 20138 | 21146 | 2050х3050 | 20 |
10 | 25173 | 26431 | 2050х3050 | 15 |
12 | 30210 | 31718 | 2050х3050 | 13 |
15 | 37759 | 39648 | 2050х3050 | 10 |
Сотовый поликарбонат Polygal “Эконом КИВИ”
Толщина мм | Наименование | Цена руб/кв.м. | Цена листа 2100х6000 мм | Цена листа 2100х12000 мм |
3,7 | Прозрачный | 207 | 5217 | |
4 | Прозрачный | 253 | 3188 | 6376 |
Цветной | 266 | 3352 | 6704 | |
6 | Прозрачный | 346 | 4360 | 8720 |
Цветной | 364 | 4575 | 9150 | |
8 | Прозрачный | 402 | 5060 | 10120 |
Цветной | 423 | 5330 | 10660 | |
10 | Прозрачный | 450 | 5669 | 11338 |
Цветной | 473 | 5960 | 11920 | |
16 TSK | Прозрачный | 812 | 10229 | 20458 |
Цветной | 852 | 10727,5 | 21455 |
Сотовый поликарбонат Polygal “Колибри”
Толщина мм | Наименование | Цена руб/кв.м. | Цена листа 2100х6000 мм | Цена листа 2100х12000 мм |
4 | Прозрачный | 259 | 3263,5 | 6527 |
Цветной | 272 | 3427,5 | 6855 | |
6 | Прозрачный | 448 | 5645 | 11290 |
Цветной | 470 | 5922,5 | 11845 | |
8 | Прозрачный | 494 | 6224,5 | 12449 |
Цветной | 519 | 6539,5 | 13079 | |
10 | Прозрачный | 597 | 7522,5 | 15045 |
Цветной | 627 | 7900 | 15800 | |
16 TSK | Прозрачный | 1004 | 12650,5 | 25301 |
Сотовый поликарбонат Polygal “Стандарт”
Толщина мм | Наименование | Цена руб/кв.м. | Цена листа 2100х6000 мм | Цена листа 2100х12000 мм |
4 | Прозрачный | 387 | 4876 | 9752 |
Цветной | 407 | 5115 | 10230 | |
6 | Прозрачный | 619 | 7800 | 15600 |
Цветной | 650 | 8190 | 16380 | |
8 | Прозрачный | 714 | 8996,50 | 17993 |
Цветной | 750 | 9450 | 18900 | |
10 | Прозрачный | 808,5 | 10187 | 20374 |
Цветной | 849 | 10697,5 | 21395 |
Сотовый поликарбонат Polygal “Практичный”
Толщина мм | Наименование | Цена руб/кв.м. | Цена листа 2100х6000 мм | Цена листа 2100х12000 мм |
4 | Прозрачный | 315 | 3669 | 7938 |
6 | Прозрачный | 525 | 6615 | 13230 |
Цветной | 552 | 6955,5 | 13911 | |
8 | Прозрачный | 620 | 7812,5 | 15625 |
Цветной | 651 | 8203 | 16406 | |
10 | Прозрачный | 691 | 8707 | 17414 |
Цветной | 726 | 9148 | 18296 |